
滋賀県甲賀市水口町さつきが丘10番
tel.0748-63-3831 (代表)
| 高周波発振機 仕様 | 付帯設備 | 代表的な加工ワーク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 型式 | 周波数 | 出力 | ||
| 1 | PTG-30-200 | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) |
| 2 | TG-30-200 | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) |
| 3 | TG-30/100-200 | 30/100KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) |
| 4 | ML-150TR | 30/100KHZ | 150KW | 定置2軸焼入機 DMH800移動焼入機(試作機) |
ハブユニット(内輪・外輪) |
| 5 | TG-30/200-200 | 30/200KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) |
| 6 | PG-9.9-200Ⅱ | 9.99KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット内軸 |
| 7 | 欠番 | ||||
| 8 | 欠番 | ||||
| 9 | TG3-30-200Ⅱ | 30KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 | ハブユニット(内輪・外輪) |
| 10 | PTG-8-200 | 8KHZ | 200KW | 定置2軸焼入機 DMH500S移動焼入機(試作機) ロボット:2台 |
ハブユニット内軸 |
| 11 | PTG-30-250 | 30KHZ | 250KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) |
| 12 | PTG-30/70-300 | 30/70KHZ | 300KW | 定置2軸焼入機 ロボット:2台 |
ハブユニット(内輪・外輪) |
| 計 | 発振機10台 | 定置式焼入機:10台 移動式焼入機:2台 ロボット:14台 |
|||
| No. | 設備名称 | 型式・出力・能力 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼戻炉(電気炉) | 流気式箱型(バッチ型)・70KW・300℃ | 4 | 2・4・5・6号炉 |
| 流気式箱型(バッチ型)・80KW・300℃ | 1 | 3号炉 | ||
| 合計 | 5 | |||
| 2 | 磁粉探傷機 | 浸漬・直磁式(汎用型) | 1 | |
| 浸漬式(専用型) | 2 | |||
| 合計 | 3 | |||
| 3 | 硬度計 | ロックウェル式 | 2 | |
| マイクロビッカース式 | 2 | |||
| ショアー式 | 1 | |||
| 合計 | 5 | |||
| 4 | 金属顕微鏡 | 400倍 | 1 | |
| 5 | 切断機 | 大型 | 1 | |
| 中型 | 1 | |||
| 小型・自動式 | 1 | |||
| 小型・手動式 | 1 | |||
| 合計 | 4 | |||
| 6 | 刻印機 | 油圧式 | 7 | |
| エアペン専用型 | 14 | |||
| 合計 | 21 | |||
| 7 | 外観検査ロボット | LR-Mate200iD | 2 | |
| 8 | 異材選別装置 | MT-7001 | 2 | |
| 9 | ノギス | 1 | ||
| 10 | マイクロメーター | 1 | ||
| 11 | ダイヤルゲージ | 7 | ||
| 12 | ブロックゲージ | 1 | ||
| 13 | ハイトゲージ | 1 | ||
| 14 | ガウスメーター | 1 | ||
| 15 | デジタル糖度計 | 2 | ||
| 16 | 紫外線強度計 | 1 |



このページのトップへ